Analise granulométrica e mineralógica das unidades argilosas da formação Alter do Chão em Itacoatiara-AM
| Primeiro orientador dc.contributor.advisor1 | Raimundo Humberto Cavalcante Lima | |
| Autor dc.creator | Weberton Luis Pereira | |
| Data de disponibilização dc.date.available | 2016-09-23T15:25:23Z | |
| Data de defesa/publicação dc.date.issued | 2013-07-31 | |
| Resumo (português) dc.description.resumo | O intemperismo das rochas é resultante, principalmente, das condições climáticas. Nos climas tropicais e úmidos, como na floresta amazônica, observa-se que existe uma diminuição do conteúdo de sílica, solos típicos de zonas tropicais e formação de novos argilominerais tipo 1:1 (Grupo da Caulinita). O estado do Amazonas constitui depósitos de caulim originados desses processos de intemperismo nas fácies silto-argilosas da formação Alter do Chão, tendo uma de suas maiores exposições ao longo da rodovia AM-010 (Manaus Itacoatiara), área definida como estudo do projeto. Na pesquisa busca-se entender melhor e correlacionar as fácies dos pacotes a serem estudados com os processos de intemperismo sofridos e atuantes e seus típicos minerais associados: caulim, feldspatos, quartzo, hidróxidos, micas dentre outros, e a aplicação desses materiais como recursos para industria. Para poder se alcançar os objetivos será utilizados métodos tais como: coleta de amostras, analises mineralógicas e granulométricas necessárias ao desenvolvimento da pesquisa, elaboração do resumo e um relatório final e, preparação da apresentação final para congresso de iniciação cientifica. | pt_BR |
| Agência de fomento / Financiador dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| Formato dc.format | ||
| Endereço permanente (URI) dc.identifier.uri | https://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/3104 | |
| Idioma dc.language | pt_BR | pt_BR |
| Curso (PIBIC) dc.pibic.curso | Geologia | pt_BR |
| Fim do projeto (PIBIC) dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | |
| Início do projeto (PIBIC) dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | |
| Número do projeto (PIBIC) dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0016/2012 | |
| Projeto (PIBIC) dc.pibic.projeto | Analise granulométrica e mineralógica das unidades argilosas da formação Alter do Chão em Itacoatiara-AM | |
| Instituição / Editora dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| País dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| Faculdade, Instituto ou Departamento dc.publisher.department | Geociências | pt_BR |
| Faculdade, Instituto ou Departamento dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
| Sigla da instituição dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| Programa de Pós-Graduação dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
| Tipo de acesso dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavras-chave dc.subject | Argilominerais | |
| Palavras-chave dc.subject | Difratometria | por |
| Palavras-chave dc.subject | Itacoatiara | por |
| Área de conhecimento (CNPq) dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: GEOCIÊNCIAS | pt_BR |
| Título dc.title | Analise granulométrica e mineralógica das unidades argilosas da formação Alter do Chão em Itacoatiara-AM | pt_BR |
| Tipo de documento dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
