Caracterização dos fatores controladores de risco erosivo nas encostas dos bairros João Paulo e Francisca Mendes da cidade de Manaus: elementos para planejamento urbano
| Primeiro orientador dc.contributor.advisor1 | Adorea Rebello da Cunha Albuquerque | |
| Autor dc.creator | Thamiris Carvalho Monteiro Maia | |
| Data de disponibilização dc.date.available | 2016-09-23T14:09:17Z | |
| Data de defesa/publicação dc.date.issued | 2009-07-23 | |
| Resumo (português) dc.description.resumo | Com relação à cidade de Manaus, torna-se pertinente afirmar que a mesma se caracteriza por unidades de relevo, onde os recortes de vales por canais hidrográficos são traços marcantes tornando-o consideravelmente acidentado e, constituindo assim, diversas encostas que são geralmente ocupadas pela população menos favorecida. Isto decorre pela ausência de planejamento e fiscalização em áreas urbanas, permitindo que a população se instale em áreas frágeis, ou seja, em áreas de risco. De acordo com Rosa Filho e Cortez (2004) a ocupação das áreas frágeis provoca enchentes ou a erosão, é evidente que quem vai sofrer mais é o habitante desses locais. Dados provenientes da Defesa Civil do Estado do Amazonas demonstram que os eventos adversos mais freqüentes estão relacionados às enchentes, estiagens e desabamentos. Os referidos eventos associados ao acentuado nível de urbanização da cidade de Manaus, principalmente à ocupação de encostas, tornam os ambientes propícios aos diversos riscos ambientais. Desse modo, é de total relevância que se estabeleça um estudo para a prevenção de situação de risco na cidade de Manaus. | pt_BR |
| Agência de fomento / Financiador dc.description.sponsorship | Voluntário | pt_BR |
| Formato dc.format | ||
| Endereço permanente (URI) dc.identifier.uri | https://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1427 | |
| Idioma dc.language | pt_BR | pt_BR |
| Curso (PIBIC) dc.pibic.curso | Geografia | pt_BR |
| Fim do projeto (PIBIC) dc.pibic.dtfim | 2009-07-23 | |
| Início do projeto (PIBIC) dc.pibic.dtinicio | 2008-07-24 | |
| Número do projeto (PIBIC) dc.pibic.nrprojeto | PIB-E/0039/2008 | |
| Projeto (PIBIC) dc.pibic.projeto | Caracterização dos fatores controladores de risco erosivo nas encostas dos bairros João Paulo e Francisca Mendes da cidade de Manaus: elementos para planejamento urbano | |
| Instituição / Editora dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| País dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| Faculdade, Instituto ou Departamento dc.publisher.department | Geografia | pt_BR |
| Faculdade, Instituto ou Departamento dc.publisher.department | Instituto de Ciências Humanas e Letras | pt_BR |
| Sigla da instituição dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| Programa de Pós-Graduação dc.publisher.program | Programa PIBIC 2008 | pt_BR |
| Tipo de acesso dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| Palavras-chave dc.subject | Erosão | |
| Palavras-chave dc.subject | Encostas | por |
| Palavras-chave dc.subject | Área de risco | por |
| Área de conhecimento (CNPq) dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: FÍSICA | pt_BR |
| Título dc.title | Caracterização dos fatores controladores de risco erosivo nas encostas dos bairros João Paulo e Francisca Mendes da cidade de Manaus: elementos para planejamento urbano | pt_BR |
| Tipo de documento dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
