Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1585
metadata.dc.type: | Relatório de Pesquisa |
Title: | Modificações oxidativas no eritrócito e atividade fotoprotetora de extratos vegetais |
metadata.dc.creator: | Thaires Suelen Silva Lino |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Emerson Silva Lima |
metadata.dc.description.resumo: | A exposição da pele a raios ultravioletas (UVA UVB) tem sido um grave problema de saúde pública e foco de vários estudos. Essa exposição provoca alterações que aceleram o envelhecimento através de efeitos oxidantes com a formação de espécies reativas de oxigênio (ERO) podendo estar relacionados a alguns tipos de câncer. Essas radiações são responsáveis pela diminuição de sistemas antioxidantes cutâneos e responsáveis pelo aumento de sistemas oxidantes. Embora os eritrócitos contenham um extenso sistema de defesa antioxidante, oxidações danificam proteínas de membrana e lipídios e contribuem à senescência de células normais que resulte em um tempo de vida menor para células danificadas. Os eritrócitos são estruturas vitais ao organismo com diversas funções biológicas, incluindo as funções de transporte de oxigênio. Sua membrana é composta por dupla camada lipoprotéica e várias proteínas: anquirina, espectrina alfa e beta, banda 4.1, banda 3, actina e tropomiosina, além do colesterol. Neste sentido, o eritrócito tem-se mostrado um modelo eficiente para estudo de princípios ativos antioxidantes em modelos ex-vivo. Por outro lado, com a implementação pelo Governo Federal do Plano Produtivo Básico com uma base de Biocosméticos para o Pólo Industrial de Manaus, o tema tornou-se de grande importância para a questão do desenvolvimento regional. A elaboração de protocolos como testes in vitro que possam identificar atividade protetora à radiação UV de extratos vegetais são de extrema importância, pois podem servir de ferramenta de screening para identificar potenciais produtos derivados da biodiversidade amazônica a serem explorados comercialmente como biocosméticos. Neste sentido o presente trabalho tem como objetivo Identificar biomarcadores de modificações oxidativas mediadas por radiação ultravioleta no eritrócito. Serão testados pelo menos três extratos de plantas diferentes com potencial uso como dermocosméticos. Inicialmente os eritrócitos serão submetidos a sistemas de oxidação por radiação UV. Serão monitorados por microscopia e equipamento automatizado parâmetros da forma e volume do eritrócito. Também serão quantificados marcadores da oxidação de lipídeos e proteínas no eritrócito. Em todos os protocolos sempre farão parte tubos contendo somente a solução de eritrócitos e o veículo utilizado na dissolução do extrato, tubos contendo o extrato a ser testado e a solução de eritrócitos e também tubos com a adição de um antioxidante padrão como o beta-caroteno ou alfa tocoferol. |
Keywords: | UV Eritrócito Antioxidantes |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FARMÁCIA |
metadata.dc.language: | pt_BR |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Amazonas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Farmacêuticas Faculdade de Ciências da Saúde |
metadata.dc.publisher.program: | Programa PIBIC 2008 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/1585 |
Issue Date: | 31-Jul-2009 |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica - Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thaires Suelen Silva Lino.pdf | 376,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.