Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2945
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | José Maria Soares | - |
dc.creator | Maria Karina Mendonça de Moraes | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:24:34Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:24:34Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/2945 | - |
dc.description.resumo | Atualmente, os consumidores estão mais conscientes da necessidade de ingerir frutas e vegetais não somente para suprir as necessidades nutricionais, mas com objetivo de consumi-los como alimentos funcionais que possam auxiliá-los na prevenção de vários tipos de alterações patológicas. A fruta in natura tem sido muito valorizada já que alimentos processados podem apresentar alterações na composição química durante o seu processamento e ,consequentemente, diminuir o seu valor biológico.Como a Amazônia é uma região marcada pela ampla biodiversidade, frutas nativas podem apresentar uma grande potencialidade em substâncias nutritivas e funcionais. A implantação do Campus da UFAM nessa região do Amazonas oferece uma grande oportunidade para desenvolver pesquisas nessa natureza, visando conhecer essas potencialidades e melhorar a qualidade de vida da região. Os objetivos são de analisar quantitativamente os seguintes parâmetros: Proteína Bruta, Extrato Etéreo, Vitamina C, Açúcares totais, umidade, sólidos totais(ST), pH, Acidez titulável(AT), cinzas, Ferro(Fe), fósforo(P), potássio(K) e sódioNa) e avaliar a qualidade dessas frutas, conforme os parâmetros analisados. Esse projeto está ainda em execução e até o momento foram analisadas 18 amostras de frutas com os seguintes parâmetros: Umidade, pH, ST, AT, Vitamina C, cinzas, Fe, K, P e Na. Foram analisadas 03 amostras de açaí com os seguintes resultados: umidade(31,6% a 42,57%), pH(5,56 a 5,84), ST(57,43% a 68,39% ), AT-mg% de ácido cítrico(181,78 a 329,51), açúcares totais na matéria natural-MN(1,36% a 1,66%), Cinzas(2,15% a 2,68%), Fe/mg%-MN(1,35 a 1,94), K/mg%(508,47 a 587,72), Na/mg%-MN(22 a 32) e P/mg%-MN(32,45 a 60,86); 04 amostras de Cupuaçu: : umidade(82,99% a 96,61%), pH(3,09 a 3,79), ST(3,39% a 17,01% ), AT-g/100g de ácido cítrico(1,49 a 2,72), açúcares totais-MN(6,76% a 7,80%), Cinzas(5,12% a 6,78%), Fe/mg%-MN(0,1 a 0,4), K/mg%-MN(398,45), Na/mg%-MN(1,62) e P/mg%(3,49 a 8,67); 07 amostras de Pupunha : umidade(38,14% a 55,79%), pH(6,69 a 6,96), ST(44,20% a 61,86% ), AT-mg% de ácido cítrico(199,33 a 313,28), açúcares totais-MN(2,22% a 5,66%), Vitamina C/mg%-MN( 13,75 a 23,67) e 04 amostras de Tucumã: umidade(33,23% a 53,37%), pH(5,45 a 6,05), ST(46,63% a 66,77% ), AT-mg% de ácido cítrico(256,26 a 406,28), açúcares totais-MN(1,62% a 3,72%), Cinzas(1,50% a 3,43%), Fe/mg%-MN(1,56 a 8,86), K/mg%-MN(371,25 a 698,19), Na/mg%-MNl(7,59 a 23,76) e P/mg%-MN(29,10 a 38,4). Notam-se que alguns parâmetros ainda não foram analisados, devido a falta de reagentes no momento da coleta da amostra. Entretanto, amostras pré-secas estão armazenadas adequadamente, para posteriormente serem analisadas. Além do que o número de amostras de cada fruta ainda não é suficiente para se ter uma conclusão das análises conforme proposta do projeto. Nesse contexto, é de suma importância, a continuidade do seu desenvolvimento, para no mínimo, 12 meses . | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
dc.format | - | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Agricultura e Ambiente - Humaitá | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Frutas | - |
dc.subject | Físico-químicas | - |
dc.subject | Amazônia | - |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
dc.title | Avaliação das características físico-químicas de polpas de frutas nativas do sul do Amazonas | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.pibic.curso | Ciências - Biologia e Química | pt_BR |
dc.pibic.nrprojeto | PIB-A/0003/2012 | - |
dc.pibic.projeto | Avaliação das características físico-químicas de polpas de frutas nativas do sul do Amazonas | - |
dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | - |
dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | - |
Appears in Collections: | Relatórios finais de Iniciação Científica-Ciências Agrárias |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.