Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Antonia Ivanilce Castro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5235127078538262 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Andrade, Patricio Freitas | - |
dc.contributor.referee1 | Melo, André de Oliveira | - |
dc.contributor.referee2 | Passos, Maria das Graças Serudo | - |
dc.creator | Moraes, Joelson Vargas | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T20:25:20Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20 | - |
dc.date.available | 2022-02-01T20:25:20Z | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6102 | - |
dc.description.abstract | Las aulas multigrado son estrategias de los municipios amazónicos para ofrecer educación a las comunidades ribereñas. El objetivo de este trabajo fue analizar la enseñanza de la educación rural en la Escuela Polo y sus escuelas vecinas en São José, en las clases de la escuela primaria plurianual en las áreas rurales del municipio de Benjamín Constant, Amazonas. Se entrevistó a profesionales de la educación de las Escuelas Municipales São José, Santa Luzia, Esperança do Solimões y São Gabriel, que trabajan con educación plurianual. Se realizaron entrevistas con ocho profesores, dos de cada escuela, siete mujeres y un hombre. En la encuesta realizada sobre infraestructura, tres escuelas tienen su propio edificio y una tiene el edificio alquilado por el Departamento Municipal de Educación. En cuanto al funcionamiento de las clases multigrado, en la Escuela Municipal São José hay clases multigrado de Pre I a 2 ° grado y de 3 ° a 5 ° grado. En la Escuela Municipal São Gabriel trabajan desde Pre I y II, y de 1º a 3º año. En la Escuela Municipal Esperança do Solimões trabajan desde Pre I y II, y de 1º a 5º grado. En la Escuela Municipal de Santa Luzia hay clases multigrado de Pre I y II, 1º, 3º y 4º y 5º grados. Todos los maestros residen en la sede municipal y viajan a las comunidades ribereñas todos los días. Sobre el desempeño en su área de formación y cuál disciplina es responsable, cinco respondieron que trabajan en su área de formación y son responsables de todas las asignaturas de la Escuela Primaria I, una encuestada trabaja en el multigrado y es responsable de todas asignaturas. Al interrogar a los profesores sobre la enseñanza multigrado, todos informaron las dificultades de enseñar en clases multigrado y prefirieron clases regulares. En cuanto al Proyecto Político Pedagógico, destacaron los entrevistados, está en marcha o no existe. Los docentes informaron que sus principales dificultades para impartir sus clases es la falta de material didáctico, la precaria infraestructura de las escuelas. Todos participaron de un curso de capacitación, pero no especificaron qué curso, sin embargo, describieron que participan en el recorrido pedagógico que ofrece la SEMED. Se concluye que los docentes necesitan apoyo pedagógico, cursos de calificación y preparación para trabajar con clases multigrado. Además, es necesario reformar las escuelas rurales y los materiales didácticos de acuerdo con la realidad local. | pt_BR |
dc.description.resumo | As salas multisseriadas são estratégias dos municípios amazônicos para oferecer educação às comunidades ribeirinhas. O objetivo desse trabalho foi analisar o ensino da educação do campo na Escola Pólo e anexas São José, em turmasmultianos, do ensino fundamental no meio rural do município de Benjamin Constant, Amazonas. Foram entrevistados os profissionais da educação das Escolas Municipais São José, Santa Luzia, Esperança do Solimões e São Gabriel, que trabalham com o ensino multianos. As entrevistas foram feitas com oito professores, dois de cada escola, sendo sete do sexo feminino e um masculino. No levantamento realizado a respeito da infraestrutura, três escolas possuem prédio próprio e uma tem o prédio alugado pela Secretaria Municipal de Educação. Quanto ao funcionamento de turmas multisseriadas, na Escola Municipal São José funciona turmas multisseriadas do Pré I ao 2º ano e 3º ao 5º ano. Na Escola Municipal São Gabriel funcionam do Pré I e II, e 1ºao 3º ano. Na Escola Municipal Esperança do Solimões funcionam do Pré I e II, e 1º ao 5º ano. Na Escola Municipal Santa Luzia funcionam turmas multisseriadas do Pré I e II, 1º, ao 3º ano e 4º e 5º ano. Todos os professores residem na sede do município e se deslocam todos os dias para as comunidades ribeirinhas. Sobre a atuação na sua área de formação e qual disciplina é responsável, cinco responderam que atuam em sua área de formação e são responsáveis por todas as disciplinas do Ensino Fundamental I, um entrevistado atua no multiseriado e é responsável por todas as disciplinas. Ao questionar os professores sobre o ensino multisseriado, todos relataram as dificuldades de lecionar em turmas multisseriadas e de preferir turmas regulares. Quanto ao Projeto Político Pedagógico os entrevistados destacaram, está em andamento ou não existe. Os professores relataram que suas principais dificuldades em ministrar suas aulas é a falta de material didático, da precária infraestrutura das escolas. Todos participaram de curso de formação, porém não especificaram qual curso, entretanto descreveram que participam da jornada pedagógica oferecida pela SEMED. Conclui-se que os professores precisam de apoio pedagógico, de cursos para a qualificação e preparação para trabalhar com as turmas multisseriadas. Além disso, é necessário reformas nas escolas do campo e material didático de acordo com a realidade local. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | INC - Instituto de Natureza e Cultura (Benjamin Constant) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Alto Solimões | pt_BR |
dc.subject | Professores | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.title | O multisseriado em escola ribeirinha: o caso da comunidade de São José, município de Benjamin Constant - AM | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2021-12-01 | - |
dc.publisher.localpub | Benjamin Constant (AM) | pt_BR |
dc.subject.controlado | Escolas rurais - Benjamin Constant (AM) | pt_BR |
dc.subject.controlado | Educação básica - Benjamin Constant (AM) | pt_BR |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.contributor.grupo-pesquisa | NETNO - Núcleo de Etnoecologia na Amazônia Brasileira | pt_BR |
dc.publisher.course | Ciências Agrárias e do Ambiente - Licenciatura - Benjamin Constant | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Multidisciplinar |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_JoelsonVargas | 901,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.