Please use this identifier to cite or link to this item:
http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4653931476593854 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Sueyla Ferreira da Silva dos | - |
dc.contributor.referee2 | Paulino, Camilla de Oliveira Carneiro | - |
dc.creator | Ribeiro, Kamily Batista | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T15:53:25Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T15:53:25Z | - |
dc.identifier.uri | http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6667 | - |
dc.description.abstract | Since the end of 2019, the pandemic caused by COVID-19 has abruptly forced people to experience living under the deprivation of occupational opportunities. Considering the period of social isolation, it is possible that children spent more time sitting in sedentary activities in online games, watching TV and even in remote classes, thus limiting the practice of physical activity and favoring such evidence. The present work aimed to: investigate the body composition and motor coordination of schoolchildren from the lower Amazon, before and after the COVID-19 pandemic. The sample consisted of 36 schoolchildren from the city of Parintins-AM, aged between seven and 10 years old, of both sexes. The Körperkoordination Test für Kinder (KTK) was used to assess motor coordination (MC) and the avanutri portable stadiometer was used for body composition (CC) to measure height and a scale to measure body weight. All data analyzes were carried out using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 20, descriptive analyzes of the data were carried out in relation to the sample characterization variables and for Motor Coordination and Body Composition. The normality of data distribution was also tested using the Shapiro Wilk test and homogeneity using the Barnett test. The results showed that, in CC before the pandemic, there were 10% overweight children and 9% obese, and soon after returning to face-to-face classes, this percentage was 12% for overweight and 13% for obese. In the CM evaluation, the results showed that before the pandemic, 12% of the children had normal coordination, and after isolation there was a better performance in motor coordination, increasing the percentage of students with normal coordination to 78% and 10% with good coordination. We can conclude that there was an increase in the WC of the students, however, this result did not influence the MC process, where it had a significant improvement after social isolation due to COVID-19. It was possible to observe that despite the isolation, the children remained physically active, but with unhealthy eating habits, it is important to highlight the emergence of a state of moderate-severe malnutrition, which did not exist before the pandemic. | pt_BR |
dc.description.resumo | Desde finais de 2019, a pandemia causada pela COVID-19, de forma abrupta, impôs as pessoas a experiência de viver sob a privação de oportunidades ocupacionais. Considerando o período de isolamento social, é possível que as crianças tenham passado mais tempo sentados em atividades sedentárias em jogos online, assistindo TV e até em aulas remotas, limitando assim, a prática de atividade física e favorecendo tais evidências. Considerando o período de isolamento social, é possível que as crianças tenham passado mais tempo sentados em atividades sedentárias em jogos online, assistindo TV e até em aulas remotas, limitando assim, a prática de atividade física e favorecendo tais evidências. O presente trabalho teve como objetivo: investigar a composição corporal e coordenação motora de escolares do baixo amazonas, antes e após a pandemia da COVID-19. A amostra foi composta por 36 escolares, do município de Parintins- AM, na faixa etária de sete a 10 anos, de ambos os sexos. Para avaliação da coordenação motora (CM) foi utilizado o Körperkoordination Test für Kinder (KTK) e para composição corporal (CC) foi utilizado o estadiômetro portátil avanutri, para aferição da estatura e uma balança, para aferição do peso corporal. Todas as análises de dados foram realizadas no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20, foram realizadas análises descritivas dos dados em relação às variáveis de caracterização da amostra e para Coordenação Motora e a Composição Corporal. Também foram testadas a normalidade da distribuição dos dados com o teste Shapiro Wilk e a homogeneidade com o teste Barnett. Os resultados mostraram que, na CC antes da pandemia haviam 10% de crianças com sobrepeso e 9% obesas, e logo após ao retorno às aulas presenciais, essa porcentagem foi de 12% para sobrepeso e 13% para obesos. Na avaliação CM os resultados apontaram que antes da pandemia 12% das crianças tinham a coordenação normal, e após o isolamento houve o desempenho melhor da coordenação motora, subindo para 78% o percentual de escolares com coordenação normal e 10% com boa coordenação. Podemos concluir que houve aumento na CC dos escolares, no entanto, tal resultado não influenciou no processo da CM, onde a mesma teve uma melhora significativa após o isolamento social por COVID-19. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICSEZ - Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (Parintins) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Coordenação motora | pt_BR |
dc.subject | Composição corporal | pt_BR |
dc.subject | Escolares | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Composição corporal e coordenação motora de escolares antes e após a pandemia da COVID-19 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.date.event | 2023-01-23 | - |
dc.publisher.localpub | Parintins (AM) | pt_BR |
dc.subject.controlado | Composição corporal | pt_BR |
dc.subject.controlado | Capacidade motora | pt_BR |
dc.subject.controlado | COVID-19, Pandemia de, 2020- | pt_BR |
dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
dc.publisher.course | Educação Física - Licenciatura - Parintins | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Ciências Humanas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_KamilyRibeiro.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.